|
Calendari 2011/ 12 |
|||||
|
Data |
Etapa |
Hora | Descripció |
Esmorçar |
Km. |
| 16-09-11 | Pina: etapa nocturna (duració 2 hores) | 21.00 | ![]() |
Al finalitzar l’etapa a Pina hi haurà sopar | 25 |
| 17-9-11 | Pina | 8.00 | Pina- Manzanera (amb cotxes) | Manzanera | 40 |
| 18-9-11 | Espuela | 8.00 | Per pantà | Espuela | 40 |
| 25-9-11 | T. del Pinar | 7.30 | Amb cotxes fins Fuentes | T. del Pinar | 28 |
| 2-10-11 | La Pobla T. | 8.00 | Per La Coma; Baixar V.Augusta | La Pobla T. | 57 |
| 9-10-11 | Xerta | 7.00 | Via verda Xerta - Gandesa (amb cotxes) | Gandesa | 65 |
| 12-10-11 | Mig Puntal | 8.00 | Baixar per les Penyes | Artana | 50 |
| 16-10-11 | La Nevera | 7.30 | Amb cotxes fins Veo | Algímia de A. | 38 |
| 23-10-11 | Vilafames | 8.00 |
Vila-real-Vilafames |
Vilafames | 50 |
| 30-10-11 | Fondeguilla | 8.00 | Per Artana | Fondeguilla | 56 |
| 01-11-11 | Xodos | 7.00 | Amb cotxes fins Xodos (dinar Xodos) | S. Joan de P | 38 |
| 06-11-11 | Marxa BTT | 9.00 | XIV Marxa BTT de muntanya Vilafames | Preu 20 €. Inscripció fins 4-11 | |
| 13-11-11 | Benlloch | 7.30 | Amb cotxes fins Cabanes | La Serra | 36 |
| 20-11-11 | Desert | 8.00 | Pel Convent Vell | La Parreta | 59 |
| 27-11-11 | La Campana | 7.30 | Amb cotxes fins Onda | Alcúdia | 35 |
| 4-12-11 | El Montí | 8.00 | Tornar per la pedrera | Suera | 57 |
| 6-12-11 | Cirat | 7.00 |
Montanejos – Cirat (amb cotxes) |
Montanejos | 44 |
| 8-12-11 | La Pobla T. | 8.00 | Pista roja + seguir pista enfront | La Pobla T. | 58 |
| 10-12-11 | |||||
| 11-12-11 | Aín | 8.00 | Per Fonillet | Aín | 62 |
| 18-12-11 | Borriol | 8.00 | Vila-real-Borriol | Borriol | 45 |
|
|
NADAL |
|
|||
|
Data |
Etapa |
Hora |
Descripció |
Esmorçar |
Km. |
| 8-1-12 | Mig Puntal | 8.00 | Baixar per les Penyes | Artana | 50 |
| 15-1-12 | S. Vicente | 7.30 | Amb cotxes fins Cirat | S. Vicente | 36 |
| 22-1-12 | Borriol | 8.00 | Per S. Joan de Moró | S. J. de Moró | 46 |
| 28-1-12 | Llucena | 7.30 | Amb cotxes fins La Foia | Llucena | 40 |
| 5-2-12 | La Mosquera | 7.30 | Amb cotxes fins Fondeguilla | Almedíjar | 42 |
| 12-2-12 | La Mina | 8.00 | Continuar cap a Tales | Tales | 60 |
| 19-2-12 | Xòvar | 7.45 | Vila-real - Xovar | Xovar | 58 |
| 25-2-12 | Costur | 7.00 |
Costur – Adzaneta
(a |
Adzaneta | 44 |
| 26-2-12 | Puntal | 8.00 | Baixar per Artana | Artana | 55 |
| 4-3-12 | La Foia | 7.00 | Amb cotxes fins La Foia | Adzaneta | 60 |
| 11-3-12 | Los Pepes | 8.00 | Vila-real - Tales | Tales | 52 |
| 18-3-12 | Adzaneta | 7.00 |
Adzaneta- Xodos |
Xodos | 42 |
| 25-3-12 | Eslida | 8.00 | Per escaletes | Eslida | 49 |
| 1-4-12 | F. La Bellota | 8.00 | Anar per port Eslida + tornar per pista | Xòvar | 57 |
![]() |
PASQUA |
![]() |
|||
|
Data |
Etapa |
Hora |
Descripció |
Esmorçar |
Km. |
| 21-4-12 | Sot de Ferrer | 7.00 | Per l'Alt Palància (amb cotxes) | Navajas | 45 |
| 29-4-12 | Eslida | 7.45 | Mina completa | Eslida | 57 |
| 6-5-12 | Costur | 7.00 |
Costur
– Adzaneta
(a |
Adzaneta | 44 |
![]() |
SANT PASQUAL | ![]() |
|||
| 27-5-12 | Orpesa | 7.30 | Vila-real-Orpesa | Orpesa | 75 |
| 1+2 juny | Penyagolosa | 6.45 | Creuament del Castillo | 180 | |
| 10-6-12 | Aín | 7.30 | Per Fonillet | Aín | 62 |
| 17-6-12 | Les Santes | 7.00 | Vila-real - La Pobla | La Pobla T. | 70 |
| 24-6-12 | Valdelinares | 7.00 | Amb cotxes fins A. de la Selva | Pa i porta | 50 |